So sánh giữa Cỏ sân bóng VFC581666N2 và Cỏ sân bóng VFC581666P3
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFC581666N2 | Cỏ sân bóng VFC581666P3 |
|
||
Giá | 128.000₫ | 140.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | CCGrass | CCGrass | |||
Loại sợi | Nature D3 | Sợi Prime | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 Inches | 5/8 | |||
Dtex | 6600 | 6600 | |||
Số mũi kim | 160 mũi | 160 mũi | |||
Mật độ | 10080 mũi/m2 | ||||
Số lớp đế | 2 lớp | 3 lớp | |||
Chiều cao | 50mm | 50mm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | ||||
Bảo hành | 3 năm | 5 năm | |||
Trọng lượng/m2 | |||||
Số sợi/cụm | 8 sợi | 8 sợi/Cụm | |||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 4m x 30m | Cuộn 2x20m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFC581666N2 và Cỏ sân bóng VFC581666P3